UK | EU | US | CM |
3,5 | 36 | 4 | 22+ |
4 | 36,5 | 4,5 | 23 |
4,5 | 37 | 5 | 23,5 |
5 | 38 | 5,5 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6 | 24,5 |
6 | 39 | 6,5 | 25 |
6,5 | 40 | 7 | 25+ |
7 | 40,5 | 7,5 | 25,5 |
7,5 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8,5 | 26,5 |
8,5 | 42,5 | 9 | 27 |
9 | 43 | 9,5 | 27,5 |
9,5 | 44 | 10 | 28 |
10 | 44,5 | 10,5 | 28+ |
10,5 | 45 | 11 | 28,5 |
11 | 46 | 11,5 | 29 |
11,5 | 46,5 | 12 | 29+ |
12 | 47 | 12,5 | 29,5 |
12,5 | 48 | 13 | 30 |
13,5 | 49 | 13,5 | 31 |
Характеристики | |
Вага взуття | 350 грамів (розмір 42) |
Вес обуви | 350 граммов (размер 42) |
Коллекция | Outlet |
Лінія | SHADOW TOUR |
Линия | SHADOW TOUR |
Матеріал підкладки | текстиль |
Матеріал підошви | філон; гума; термополіуретан |
Материал | Сетка/синтетика |
Материал верха | нейлон; резина; искусственный материал |
Материал подкладки | текстиль |
Материал подошвы | филон; резина; термополиуретан |
Материал стельки | полиуретан; полиэстер |
Модель | SHADOW TOUR M |
Мультицвет | мультиколор |
Покриття | Зал |
Покрытие | Зал |
Производитель | Babolat |
Размеры в наличии | 42 (26,5 см), 43 (27,5 см), 44 (28 см), 45 (28,5 см), 46 (29 см), 48 (30 см) |
Склад | Верх: 58,56% сітка, 31,84% синт.мат-л, 9,6% гума; підошва: 100% ЕВА+ТПУ+гума |
Состав | Верх: 58,56% сетка, 31,84% синт.мат-л, 9,6% резина; подошва: 100% ЭВА+ТПУ+резина |
Тип застежки | шнурки |
Тип товара | Кроссовки для бадминтона |
Цвет | NAVY BLUE |
Нет отзывов об этом товаре.
Новинка 2019 года. Лучшая мужская профессиональная модель кроссовок для бадминтона. Эта модель обладает лучшими игровыми характеристиками. Отличное сцепление с кортом и максимальная амортизация и фиксация стопы спортсмена во время игры.
Технологии:
ACTIVE SCULPTURE: ACTIVE SCULPTURE:АКТИВНАЯ СКУЛЬПТУРА. Трехмерное сцепление, спроектированное совместно с компанией Michelin, для взрывных движений и неожиданных остановок.
MICHELIN PERFORMANCE: ПОДОШВЫ MICHELIN — сверхпрочные подошвы! Разработанные в сотрудничестве с исследовательским отделом Michelin, подошвы Babolat созданы специально для того, чтобы обеспечить теннисистам максимальную эффективность в течение более долгого периода времени. (Основываясь на тестировании подошвы на износостойкость и термоустойчивость, проведенном в соответствии со стандартами NFG 62001 (тестирование проводилось в техническом центре обуви и кожи “Centre Technique de la Chaussure et du Cuir”).)
ORTHOLITE: СОВРЕМЕННЫЕ СТЕЛЬКИ ИЗ ПЕНЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ. Стельки с пеной с эффектом памяти обеспечивают исключительный комфорт как при первом одевании, так и во время дальнейших игр, и сохраняют свои свойства в течение длительного времени.